Leçon 5.1 · Les types de véhicules · 3 min de lecture
Les types de véhicules, les masses et les remorques
Les véhicules se distinguent selon leur mode de déplacement, leur masse, leur nombre de places, leur usage et le permis nécessaire pour les conduire.
- Véhicules sans moteur : bicyclettes, vélos couchés, vélomobiles, cycles à trois ou quatre roues assimilés aux bicyclettes, engins non motorisés, remorques, etc.
- Véhicules à moteur : engins de déplacement motorisés limités à 25 km/h, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles, quadricycles, voitures, voitures mixtes, camionnettes, minibus, camions, autobus, autocars, trolleybus, véhicules de camping et tracteurs.
| Type | Utilisation | Limites / caractéristiques | Permis indiqué |
|---|---|---|---|
| Cyclomoteur classe A | Déplacement léger | 50 cc, 2 à 3 roues, vitesse 25 km/h, plaque commençant par SA | Pas de permis |
| Cyclomoteur classe B | Déplacement motorisé | 50 cc, 2 à 4 roues, vitesse 45 km/h, plaque commençant par SB | AM |
| Speed pedelec | Vélo électrique rapide | Puissance supérieure à 250 W, assimilé aux cyclomoteurs, vitesse 45 km/h, plaque SP | AM |
| Motocyclette | Deux-roues motorisé, avec ou sans side-car | Deux roues, avec ou sans side-car, ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. Tricycles et quadricycles sont des catégories distinctes. | A, A1 ou A2 |
| Voiture | Transport de personnes | 4 roues, maximum 8 passagers + conducteur | B |
| Camionnette | Transport de choses | MMA maximale de 3,5 t | B |
| Camion | Transport de choses | MMA supérieure à 3,5 t | C |
| Minibus | Transport de personnes | D1 : 9 à 16 passagers, conducteur exclu, longueur maximale 8 m. Jusqu’à 8 passagers, B peut suffire si les autres conditions sont remplies. | D1 |
| Autobus / autocar | Transport de personnes | Catégorie D : plus de 8 passagers, conducteur exclu ; certains véhicules relèvent du sous-ensemble D1. | D |
| Quadricycle à moteur | Véhicule à quatre roues autre qu’un vélomoteur | Définition du Code actuel : masse à vide maximale 450 kg, ou 600 kg pour le transport de choses, hors batteries des véhicules électriques. Les définitions d’homologation et de permis doivent être distinguées. | Selon catégorie |
| Véhicule lent | Usage agricole/forestier ou assimilé | Vitesse max. 40 km/h ; MMA jusqu’à 3,5 t pour le permis B | B si MMA ≤ 3,5 t |
| Notion | Définition |
|---|---|
| Masse propre | Masse du véhicule en ordre de marche, sans conducteur, passagers ni chargement. |
| Masse à vide / tare (règlement automobile) | Masse en ordre de marche sans conducteur ; comprend notamment 90 % du carburant et les éléments réglementaires. Ne pas la définir universellement comme une masse sans carburant. |
| Charge utile | Masse du chargement autorisé. Elle ne peut jamais être dépassée. |
| MMA | Masse maximale autorisée du véhicule, conducteur, passagers et chargement compris, fixée par le constructeur. |
| Masse en charge | Masse réelle du véhicule avec conducteur, passagers et chargement. |

Remorques et remorquage
- Une remorque est un véhicule destiné à être tiré par un autre véhicule. Une caravane est une remorque aménagée pour y passer la nuit.
- Il est interdit de transporter des passagers dans une caravane ou dans une autre remorque.
- Aucun permis supplémentaire n’est demandé pour tirer une remorque dont la MMA ne dépasse pas 750 kg.
- Une remorque de plus de 750 kg peut aussi être tirée avec le permis B si la MMA de l’ensemble voiture + remorque ne dépasse pas 3 500 kg.
- Un véhicule à moteur ne peut être remorqué que s’il ne peut plus avancer seul ou s’il ne présente plus toutes les garanties de sécurité.
- Les attaches de secours servent uniquement à rejoindre un lieu de réparation, à maximum 25 km/h. Sur autoroute ou route pour automobiles, il faut faire appel à une dépanneuse.
- Si la distance entre le véhicule tracteur et le véhicule tracté dépasse 3 m, l’attache doit être signalée par un morceau d’étoffe rouge ou, lorsque l’éclairage est requis, par un feu orange visible latéralement.
| MMA voiture | + | MMA remorque | = | MMA ensemble |
|---|---|---|---|---|
| 2 200 kg | + | 750 kg | = | 2 950 kg |
| 3 500 kg | + | 750 kg | = | 4 250 kg |
| 2 200 kg | + | 1 300 kg | = | 3 500 kg |

Règles vérifiées le 30 septembre 2026
